24 ТСЖ "Созвездие" 486 074,83В том числе задолженность УК, ТСЖ и ЖСК перед ОАО "Мытищинская теплосеть" за тепловую энергию по г.п. Мытищи по состоянию на 01.03.2012г. составляет 174 118 184,65 руб.
1 МУП "Управление заказчика" 90 748 782,47
2 МУП "ГЖЭУ-4" 17 583 627,79
3 ООО "ПИК-Комфорт" 10 953 141,90
4 ООО Управляющая компания "ДОМЖИЛСЕРВИС" 7 626 655,48
5 ООО "Управляющая компания "Лидер" 7 333 148,16
6 ООО ЖКО "Город" 6 802 622,99
7 ТСЖ "Восход-2004" 6 786 323,73
8 ООО "Центр управления жилым фондом" 5 756 576,96
9 ЗАО "Управл компания объектами недвижимости" 3 278 041,57
10 ООО "Техкомсервис" 3 027 690,11
11 ООО "УК ЖКС-П" 1 758 019,33
12 ТСЖ ВСК "Каскад" 1 651 992,33
13 ТСЖ "Фортуна" 1 520 298,24
14 ООО "Домжилсервис" 1 251 859,74
15 ЖСК "Автомобилист" 1 142 562,49
16 ТСЖ "Строитель" 1 078 182,14
17 МУП "Управление заказчика" 919 690,36
18 ТСЖ "Юбилейная-40 кор 1" 883 364,97
19 ООО "ЖЭК№1"Техкомсервис" 716 386,30
20 ТСЖ "Планета" 654 885,61
21 ЖСК "ВЕСНА" 650 018,02
22 ТСЖ ВСК "Магнолия" 602 272,07
23 ООО "Центр Управления жилым фондом" 501 570,48
24 ТСЖ "Созвездие" 486 074,83
25 МУП "Управление единого заказчика ЖКХ" 201 768,87
26 ТСЖ "Солнечный" 81 108,11
27 МУП "ВК и ЖКХ "Поведники" 64 914,96
28 ООО "Жилэкс-сервис" 56 604,64
В том числе задолженность УК, ТСЖ и ЖСК перед ОАО "Мытищинская теплосеть" за тепловую энергию по г.п. Мытищи по состоянию на 01.03.2012г. составляет 174 118 184,65 руб.
1 МУП "Управление заказчика" 90 748 782,47
2 МУП "ГЖЭУ-4" 17 583 627,79
3 ООО "ПИК-Комфорт" 10 953 141,90
4 ООО Управляющая компания "ДОМЖИЛСЕРВИС" 7 626 655,48
5 ООО "Управляющая компания "Лидер" 7 333 148,16
6 ООО ЖКО "Город" 6 802 622,99
7 ТСЖ "Восход-2004" 6 786 323,73
8 ООО "Центр управления жилым фондом" 5 756 576,96
9 ЗАО "Управл компания объектами недвижимости" 3 278 041,57
10 ООО "Техкомсервис" 3 027 690,11
11 ООО "УК ЖКС-П" 1 758 019,33
12 ТСЖ ВСК "Каскад" 1 651 992,33
13 ТСЖ "Фортуна" 1 520 298,24
14 ООО "Домжилсервис" 1 251 859,74
15 ЖСК "Автомобилист" 1 142 562,49
16 ТСЖ "Строитель" 1 078 182,14
17 МУП "Управление заказчика" 919 690,36
18 ТСЖ "Юбилейная-40 кор 1" 883 364,97
19 ООО "ЖЭК№1"Техкомсервис" 716 386,30
20 ТСЖ "Планета" 654 885,61
21 ЖСК "ВЕСНА" 650 018,02
22 ТСЖ ВСК "Магнолия" 602 272,07
23 ООО "Центр Управления жилым фондом" 501 570,48
24 ТСЖ "Созвездие" 486 074,83
25 МУП "Управление единого заказчика ЖКХ" 201 768,87
26 ТСЖ "Солнечный" 81 108,11
27 МУП "ВК и ЖКХ "Поведники" 64 914,96
28 ООО "Жилэкс-сервис" 56 604,64
Сообщение отредактировал ol12345: 05 Апрель 2012 - 12:07